Výsledky konkrétního sportu
Výsledky konkrétní disciplíny
Celkové pořadí bodování škol
Celkem 120 disciplín (110 disciplín v rámci akademických mistrovství)
Pořadí | Škola | Body | Soutěžících (1647) |
1. | Univerzita Karlova v Praze | 130 | 228 |
2. | Masarykova univerzita | 121.5 | 134 |
3. | České vysoké učení technické v Praze | 76 | 126 |
4. | Vysoké učení technické v Brně | 66 | 153 |
5. | Technická univerzita v Liberci | 57.5 | 239 |
6. | Česká zemědělská univerzita v Praze | 44.93 | 74 |
7. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 43 | 71 |
8. | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 40 | 100 |
| Univerzita Palackého Olomouc | 40 | 68 |
10. | Západočeská univerzita v Plzni | 31 | 73 |
11. | Mendelova univerzita v Brně | 23 | 14 |
12. | Univerzita Pardubice | 19.43 | 79 |
13. | Vysoká škola ekonomická v Praze | 18.93 | 66 |
14. | Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. | 10 | 14 |
15. | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze | 9 | 26 |
16. | Ostravská univerzita v Ostravě | 8.93 | 12 |
17. | Slezská univerzita v Opavě | 8 | 5 |
18. | Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice | 7 | 3 |
19. | Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA | 6.5 | 3 |
20. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 6 | 35 |
21. | Univerzita Hradec Králové | 5 | 32 |
22. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 4.5 | 20 |
23. | TRIVIS Vyšší odborná škola Praha | 4 | 1 |
24. | GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. | 3 | 2 |
25. | Univerzita obrany | 2.5 | 16 |
26. | UK - Lékařská fakulta v Plzni | 2.43 | 8 |
27. | Akademie múzických umění v Praze | 2 | 16 |
28. | Unicorn Vysoká škola | 1.43 | 3 |
29. | Vysoká škola polytechnická Jihlava | 0.43 | 10 |
30. | NEWTON College | | 1 |
| Policejní akademie ČR | | 1 |
| UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové | | 3 |
| University of New York in Prague | | 1 |
| Veterinární univerzita Brno | | 2 |
| Vysoká škola ekonomie a managementu | | 2 |
| Vyšší odborná škola CEDUK | | 1 |
| Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. | | 4 |
| Vyšší odborná škola ekonomických studií | | 1 |
Podrobné výsledky vybraných sportů naleznete v tabulce sportů
atletika (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 5 | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 4 | Univerzita Palackého Olomouc |
4. | 3 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
5. | 2 | Univerzita Karlova v Praze |
6. | 1 | Technická univerzita v Liberci |
atletika (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Masarykova univerzita |
3. | 4 | Západočeská univerzita v Plzni |
4. | 3 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
5. | 2 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
6. | 1 | Ostravská univerzita v Ostravě |
badminton (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | České vysoké učení technické v Praze |
2. | 5 | Vysoké učení technické v Brně |
3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 2.5 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 2.5 | Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice |
6. | 1 | Masarykova univerzita |
badminton (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
3. | 4 | Masarykova univerzita |
4. | 2.5 | Slezská univerzita v Opavě |
| 2.5 | Univerzita obrany |
6. | 0.5 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 0.5 | Univerzita Pardubice |
badminton (mix)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 4.5 | Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice |
| 4.5 | Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA |
4. | 3 | České vysoké učení technické v Praze |
5. | 1.5 | Masarykova univerzita |
| 1.5 | Univerzita Karlova v Praze |
baseball (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Vysoké učení technické v Brně |
2. | 5 | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 4 | Masarykova univerzita |
4. | 3 | Technická univerzita v Liberci |
5. | 2 | Akademie múzických umění v Praze |
basketbal (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
2. | 5 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Univerzita Pardubice |
5. | 2 | Technická univerzita v Liberci |
basketbal (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | České vysoké učení technické v Praze |
2. | 5 | Masarykova univerzita |
3. | 4 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
4. | 3 | Západočeská univerzita v Plzni |
5. | 2 | Technická univerzita v Liberci |
beach volejbal (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | České vysoké učení technické v Praze |
2. | 5 | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | Univerzita Pardubice |
4. | 2 | Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. |
| 2 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 2 | Západočeská univerzita v Plzni |
beach volejbal (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
2. | 5 | Západočeská univerzita v Plzni |
3. | 4 | Univerzita Pardubice |
4. | 2.5 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 2.5 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
6. | 1 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
bouldering (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. |
2. | 5 | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 3.5 | Mendelova univerzita v Brně |
| 3.5 | Vysoké učení technické v Brně |
5. | 2 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
bouldering (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | České vysoké učení technické v Praze |
2. | 5 | Masarykova univerzita |
3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Technická univerzita v Liberci |
5. | 2 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
6. | 1 | Vysoké učení technické v Brně |
florbal (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
2. | 5 | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | Technická univerzita v Liberci |
4. | 3 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
5. | 2 | Západočeská univerzita v Plzni |
florbal (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
2. | 5 | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
4. | 3 | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
5. | 2 | Technická univerzita v Liberci |
fotbal (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
3. | 4 | Technická univerzita v Liberci |
4. | 3 | Masarykova univerzita |
5. | 2 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
frisbee (mix)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Masarykova univerzita |
3. | 4 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
4. | 3 | České vysoké učení technické v Praze |
5. | 2 | Západočeská univerzita v Plzni |
6. | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
futsal (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 4 | Technická univerzita v Liberci |
4. | 3 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
5. | 2 | Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. |
6. | 1 | Univerzita Hradec Králové |
futsal (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Masarykova univerzita |
2. | 5 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
3. | 4 | Západočeská univerzita v Plzni |
4. | 3 | České vysoké učení technické v Praze |
5. | 1.5 | Technická univerzita v Liberci |
| 1.5 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
golf (mix)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Západočeská univerzita v Plzni |
2. | 5 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
5. | 2 | České vysoké učení technické v Praze |
6. | 1 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
judo (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Vysoké učení technické v Brně |
3. | 4 | Masarykova univerzita |
4. | 3 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
5. | 2 | Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA |
6. | 1 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
judo (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 0 | Masarykova univerzita |
| 0 | Mendelova univerzita v Brně |
| 0 | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 0 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 0 | Univerzita Pardubice |
| 0 | Vysoké učení technické v Brně |
orientační běh (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Masarykova univerzita |
2. | 5 | Mendelova univerzita v Brně |
3. | 4 | České vysoké učení technické v Praze |
4. | 3 | Univerzita Karlova v Praze |
5. | 2 | Vysoké učení technické v Brně |
orientační běh (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Mendelova univerzita v Brně |
3. | 4 | Vysoké učení technické v Brně |
plavání (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Vysoké učení technické v Brně |
2. | 5 | Masarykova univerzita |
3. | 4 | České vysoké učení technické v Praze |
4. | 3 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
5. | 2 | Univerzita Palackého Olomouc |
6. | 1 | Mendelova univerzita v Brně |
plavání (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
2. | 5 | Masarykova univerzita |
3. | 3.5 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 3.5 | Univerzita Karlova v Praze |
5. | 2 | Technická univerzita v Liberci |
6. | 1 | Mendelova univerzita v Brně |
plavání (mix)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
2. | 5 | Masarykova univerzita |
3. | 4 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
4. | 3 | Univerzita Karlova v Praze |
5. | 2 | Vysoké učení technické v Brně |
6. | 1 | Západočeská univerzita v Plzni |
plavání s ploutvemi (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Vysoké učení technické v Brně |
2. | 5 | Masarykova univerzita |
3. | 4 | Univerzita Palackého Olomouc |
4. | 3 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
5. | 2 | Univerzita Karlova v Praze |
6. | 1 | České vysoké učení technické v Praze |
plavání s ploutvemi (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
2. | 5 | Masarykova univerzita |
3. | 4 | Technická univerzita v Liberci |
4. | 2.5 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2.5 | Vysoké učení technické v Brně |
plavání s ploutvemi (mix)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
2. | 5 | Masarykova univerzita |
3. | 4 | Vysoké učení technické v Brně |
4. | 3 | Univerzita Karlova v Praze |
5. | 2 | Technická univerzita v Liberci |
pohybové skladby (mix)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 0 | Technická univerzita v Liberci |
| 0 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 0 | Univerzita Karlova v Praze |
| 0 | Univerzita Pardubice |
sportovní lezení (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
2. | 4.5 | Mendelova univerzita v Brně |
| 4.5 | Vysoké učení technické v Brně |
4. | 3 | České vysoké učení technické v Praze |
5. | 2 | Univerzita Karlova v Praze |
sportovní lezení (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Technická univerzita v Liberci |
2. | 5 | Masarykova univerzita |
3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Vysoké učení technické v Brně |
stolní tenis (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 5.5 | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 5.5 | Slezská univerzita v Opavě |
3. | 4 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
4. | 3 | GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. |
5. | 2 | UK - Lékařská fakulta v Plzni |
6. | 1 | Masarykova univerzita |
stolní tenis (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Masarykova univerzita |
2. | 5 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Technická univerzita v Liberci |
5. | 2 | Ostravská univerzita v Ostravě |
6. | 0.5 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 0.5 | Univerzita Pardubice |
stolní tenis (mix)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
2. | 5 | Masarykova univerzita |
3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Technická univerzita v Liberci |
5. | 0.43 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 0.43 | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 0.43 | UK - Lékařská fakulta v Plzni |
| 0.43 | Unicorn Vysoká škola |
| 0.43 | Univerzita Pardubice |
| 0.43 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 0.43 | Vysoká škola polytechnická Jihlava |
šerm (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 5.5 | Univerzita Karlova v Praze |
| 5.5 | Vysoké učení technické v Brně |
3. | 4 | Masarykova univerzita |
4. | 3 | Univerzita Palackého Olomouc |
5. | 2 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
6. | 1 | Unicorn Vysoká škola |
šerm (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Technická univerzita v Liberci |
3. | 4 | TRIVIS Vyšší odborná škola Praha |
4. | 3 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
5. | 2 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
šplh na laně (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Masarykova univerzita |
2. | 5 | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | České vysoké učení technické v Praze |
4. | 3 | Mendelova univerzita v Brně |
5. | 2 | Univerzita Palackého Olomouc |
6. | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
šplh na laně (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 4 | Masarykova univerzita |
volejbal (muži)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Vysoké učení technické v Brně |
2. | 5 | Masarykova univerzita |
3. | 4 | Univerzita Pardubice |
4. | 3 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
5. | 2 | Západočeská univerzita v Plzni |
6. | 1 | Technická univerzita v Liberci |
volejbal (ženy)
kompletní pořadí sportu
Pořadí | Body | Škola |
1. | 6 | Masarykova univerzita |
2. | 5 | Technická univerzita v Liberci |
3. | 4 | Univerzita Hradec Králové |
4. | 3 | Univerzita Pardubice |
5. | 2 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
6. | 1 | Univerzita Palackého Olomouc |