Celkové výsledky pro atletika (muži)
Pořadí | Škola | Body za sport | Body do hodnocení škol | Soutěžících (105) |
1. | Česká zemědělská univerzita v Praze | 48 | 6 | 11 |
2. | České vysoké učení technické v Praze | 41.5 | 5 | 17 |
3. | Univerzita Palackého Olomouc | 30 | 4 | 6 |
4. | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 29 | 3 | 8 |
5. | Univerzita Karlova v Praze | 28.5 | 2 | 16 |
6. | Technická univerzita v Liberci | 28 | 1 | 5 |
7. | Vysoké učení technické v Brně | 24 | | 6 |
8. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 20 | | 8 |
9. | Ostravská univerzita v Ostravě | 19 | | 4 |
10. | Vysoká škola ekonomická v Praze | 17 | | 5 |
11. | Univerzita obrany | 15 | | 4 |
12. | Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. | 6 | | 2 |
13. | Univerzita Pardubice | 5 | | 1 |
14. | Masarykova univerzita | 4 | | 1 |
| Vysoká škola chemicko-techologická v Praze | 4 | | 1 |
16. | Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. | 3 | | 1 |
| Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 3 | | 1 |
| Vysoká škola ekonomie a managementu | 3 | | 1 |
19. | Univerzita Hradec Králové | 2 | | 3 |
| Vysoká škola polytechnická Jihlava | 2 | | 4 |
atletika (muži) – 100 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Jíra Stanislav | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
2. | 5 | Kunetek Petr | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
3. | 4 | Ntemo Armin | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
4. | 3 | Trafina Jan | České vysoké učení technické v Praze |
5. | 2 | Dvořák David | Česká zemědělská univerzita v Praze |
6. | 1 | Šrámek Daniel | Vysoká škola ekonomická v Praze |
atletika (muži) – 110 m překážek
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Štefko Štěpán | Univerzita Palackého Olomouc |
2. | 5 | Vojtek Jan | Ostravská univerzita v Ostravě |
3. | 4 | Janský Martin | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
4. | 3 | Preisler Lukáš | Vysoké učení technické v Brně |
5. | 2 | Pospíšil Jonáš | Univerzita Palackého Olomouc |
6. | 1 | Čertek Jan | Univerzita obrany |
atletika (muži) – 1500 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Hroch Michal | Univerzita obrany |
2. | 5 | Hofman Ondřej | Česká zemědělská univerzita v Praze |
3. | 4 | Larisch Jan | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
4. | 3 | Waloszek Václav | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
5. | 2 | Šmída Michal | Vysoké učení technické v Brně |
6. | 1 | Václavík Denis | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
atletika (muži) – 200 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Soukal Lukáš | Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. |
2. | 5 | Spišjak Jakub | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
3. | 4 | Kunetek Petr | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
4. | 2.5 | Trafina Jan | České vysoké učení technické v Praze |
| 2.5 | Majer Tomáš | Univerzita Karlova v Praze |
6. | 1 | Šrámek Daniel | Vysoká škola ekonomická v Praze |
atletika (muži) – 4 x 100 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | | Kunetek Petr | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| | Lampa Ondřej | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| | Staś Ondřej | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| | Wewiórka Adam | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
2. | | Majer Tomáš | Univerzita Karlova v Praze |
| | Mareček Denis | Univerzita Karlova v Praze |
| | Růžička Martin | Univerzita Karlova v Praze |
| | Šebík Lukáš | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (muži) – 4 x 400 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 1.5 | Kolín Jakub | Technická univerzita v Liberci |
| 1.5 | Synáček Petr | Technická univerzita v Liberci |
| 1.5 | Špetlík Vojtěch | Technická univerzita v Liberci |
| 1.5 | Zajíček Jakub | Technická univerzita v Liberci |
2. | 1.25 | Hrbáč Tomáš | Vysoké učení technické v Brně |
| 1.25 | Preisler Lukáš | Vysoké učení technické v Brně |
| 1.25 | Skřeček David | Vysoké učení technické v Brně |
| 1.25 | Šmída Michal | Vysoké učení technické v Brně |
3. | 1 | Janoušek Eduard | České vysoké učení technické v Praze |
| 1 | Jisl Václav | České vysoké učení technické v Praze |
| 1 | Šabata Matěj | České vysoké učení technické v Praze |
| 1 | Trafina Jan | České vysoké učení technické v Praze |
4. | 0.75 | Lampa Ondřej | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 0.75 | Staś Ondřej | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 0.75 | Václavík Denis | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 0.75 | Wewiórka Adam | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
atletika (muži) – 400 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Vích Petr | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Ďurčo Patrik | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
3. | 4 | Zajíček Jakub | Technická univerzita v Liberci |
4. | 3 | Šabata Matěj | České vysoké učení technické v Praze |
5. | 2 | Šebík Lukáš | Univerzita Karlova v Praze |
6. | 1 | Skřeček David | Vysoké učení technické v Brně |
atletika (muži) – 400 m překážek
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Synáček Petr | Technická univerzita v Liberci |
2. | 5 | Preisler Lukáš | Vysoké učení technické v Brně |
3. | 4 | Hrbáč Tomáš | Vysoké učení technické v Brně |
4. | 3 | Pospíšil Jonáš | Univerzita Palackého Olomouc |
5. | 2 | Střelec Mikuláš | Vysoká škola polytechnická Jihlava |
6. | 1 | Kopec Adam | Vysoké učení technické v Brně |
atletika (muži) – 5000 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Austera Filip | Ostravská univerzita v Ostravě |
2. | 5 | Zelenka Jiří | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 4 | Růžička Martin | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Votoček Matyáš | Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. |
5. | 2 | Němčák Martin | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
6. | 1 | Hozák Daniel Oskar | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
atletika (muži) – 800 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Hroch Michal | Univerzita obrany |
2. | 5 | Kolín Jakub | Technická univerzita v Liberci |
3. | 4 | Pazourek Petr | Masarykova univerzita |
4. | 3 | Zajíček Jakub | Technická univerzita v Liberci |
5. | 2 | Šmída Michal | Vysoké učení technické v Brně |
6. | 1 | Morvay Martin | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (muži) – hod diskem
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Forejt Michal | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 5 | Forejt Jakub | Česká zemědělská univerzita v Praze |
3. | 4 | Sládek Dominik | Česká zemědělská univerzita v Praze |
4. | 3 | Neděla Kryštof | Vysoká škola ekonomie a managementu |
5. | 2 | Kotrba Vít | Česká zemědělská univerzita v Praze |
6. | 1 | Plašil Petr | Technická univerzita v Liberci |
atletika (muži) – hod kladivem
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Camara Samuel | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
2. | 5 | Vajda Martin | Univerzita Palackého Olomouc |
3. | 4 | Bobák Lukáš | Ostravská univerzita v Ostravě |
4. | 3 | Fafejta Jan | České vysoké učení technické v Praze |
5. | 2 | Kraft Šimon | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
atletika (muži) – hod oštěpem
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Kozač Kryštof | Vysoká škola ekonomická v Praze |
2. | 5 | Kaplan Filip | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 4 | Kříž Ondřej | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Dudáš Jakub | České vysoké učení technické v Praze |
5. | 2 | Hojka Václav | Univerzita obrany |
6. | 1 | Osolsobě Jiří | Vysoké učení technické v Brně |
atletika (muži) – skok daleký
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Komárek Vojtěch | České vysoké učení technické v Praze |
2. | 5 | Pospíšil Matouš | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 4 | Sedlář Petr | Univerzita Palackého Olomouc |
4. | 3 | Kvapil Martin | Univerzita Pardubice |
5. | 2 | Sádovský Matěj | Univerzita Hradec Králové |
6. | 1 | Sellner Martin | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (muži) – skok o tyči
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | | Hajzler Sebastian | České vysoké učení technické v Praze |
2. | | Velička Karel | Univerzita Karlova v Praze |
3. | | Gysel Dominik | České vysoké učení technické v Praze |
atletika (muži) – skok vysoký
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Peřich Marek | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 5 | Rybák Adam | Vysoká škola ekonomická v Praze |
3. | 4 | Vojtek Jan | Ostravská univerzita v Ostravě |
4. | 3 | Adamec Jiří | Česká zemědělská univerzita v Praze |
5. | 2 | Holoubek Lukáš | České vysoké učení technické v Praze |
6. | 1 | Laube Tomáš | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (muži) – trojskok
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Moucha Robert | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Pospíšil Jonáš | Univerzita Palackého Olomouc |
3. | 4 | Schejbal Adam | Vysoká škola ekonomická v Praze |
4. | 3 | Sedlář Petr | Univerzita Palackého Olomouc |
5. | 2 | Kvapil Martin | Univerzita Pardubice |
6. | 1 | Laube Tomáš | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (muži) – vrh koulí
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Procházka Tadeáš | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 5 | Tupý David | Česká zemědělská univerzita v Praze |
3. | 4 | Sládek Dominik | Česká zemědělská univerzita v Praze |
4. | 3 | Plašil Petr | Technická univerzita v Liberci |
5. | 2 | Ponížil Martin | Univerzita Palackého Olomouc |
6. | 1 | Vláčil Ondřej | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |