Celkové výsledky pro atletika (ženy)
Pořadí | Škola | Body za sport | Body do hodnocení škol | Soutěžících (109) |
1. | Univerzita Karlova v Praze | 92 | 6 | 31 |
2. | Masarykova univerzita | 44 | 5 | 11 |
3. | Západočeská univerzita v Plzni | 32 | 4 | 6 |
4. | Česká zemědělská univerzita v Praze | 30 | 3 | 8 |
5. | Vysoká škola ekonomická v Praze | 12 | 2 | 4 |
6. | Ostravská univerzita v Ostravě | 10 | 1 | 3 |
7. | Univerzita Pardubice | 9 | | 5 |
| Vysoké učení technické v Brně | 9 | | 2 |
9. | České vysoké učení technické v Praze | 8 | | 7 |
| Technická univerzita v Liberci | 8 | | 5 |
| Univerzita Palackého Olomouc | 8 | | 4 |
| Vysoká škola chemicko-techologická v Praze | 8 | | 3 |
13. | UK - Lékařská fakulta v Plzni | 7 | | 4 |
14. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 6 | | 2 |
| NEWTON College | 6 | | 1 |
| UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové | 6 | | 1 |
17. | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 5 | | 3 |
18. | Univerzita Hradec Králové | 4 | | 1 |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 4 | | 2 |
20. | Veterinární univerzita Brno | 3 | | 2 |
21. | Policejní akademie ČR | 2 | | 1 |
22. | University of New York in Prague | 1 | | 1 |
23. | Univerzita obrany | 0 | | 1 |
| Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice | 0 | | 1 |
atletika (ženy) – 100 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | KVASNIČKOVÁ Pavla | Univerzita Pardubice |
2. | 5 | Kaiserová Johana | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | Blažková Hana | Vysoké učení technické v Brně |
4. | 3 | Kozlová Lucie | UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové |
5. | 2 | Skočdopolová Hana | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (ženy) – 100 m překážek
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Navrátilová Barbora | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 5 | Turnerová Nicoleta | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | Přibylová Valantýna | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
4. | 3 | Kadavá Kateřina | Univerzita Karlova v Praze |
5. | 2 | Lišková Klára | Univerzita Karlova v Praze |
6. | 1 | Holubcová Jana | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (ženy) – 1500 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Zápotočná Sophia | Masarykova univerzita |
2. | 5 | Gieselová Iva | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
3. | 4 | Steinsová Adéla | Česká zemědělská univerzita v Praze |
4. | 3 | Pavelicová Adriana | Masarykova univerzita |
5. | 2 | Bierská Johana | Ostravská univerzita v Ostravě |
6. | 1 | Musilová Evelyn | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (ženy) – 200 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Volná Daniela | Západočeská univerzita v Plzni |
2. | 5 | Zavadilová Lucie | Západočeská univerzita v Plzni |
3. | 4 | Bisová Nikola | České vysoké učení technické v Praze |
4. | 3 | Kozlová Lucie | UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové |
5. | 2 | Eibichová Eliška | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
6. | 1 | Přibylová Valantýna | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
atletika (ženy) – 3 000 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Lampová Barbora | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 5 | Veigertová Gabriela | Technická univerzita v Liberci |
3. | 4 | Pavelková Hana | Masarykova univerzita |
4. | 3 | Lukášová Tereza | Vysoká škola ekonomická v Praze |
5. | 2 | Folková Denisa | Technická univerzita v Liberci |
6. | 1 | Pardamcová Lenka | České vysoké učení technické v Praze |
atletika (ženy) – 4 x 100 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | | Sládková Veronika | Západočeská univerzita v Plzni |
| | Suchá Linda | Západočeská univerzita v Plzni |
| | Volná Daniela | Západočeská univerzita v Plzni |
| | Zavadilová Lucie | Západočeská univerzita v Plzni |
2. | | Kolegarová Aneta | Masarykova univerzita |
| | Mocharová Iveta | Masarykova univerzita |
| | Pavelicová Adriana | Masarykova univerzita |
| | Štoudková Pavla | Masarykova univerzita |
3. | | Kovandová Michaela | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| | Steinsová Adéla | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| | Žáková Anita | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| | Žáková Edita | Česká zemědělská univerzita v Praze |
atletika (ženy) – 4 x 400 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | | Danihelková Barbora | Masarykova univerzita |
| | Mrázková Natálie | Masarykova univerzita |
| | Štoudková Pavla | Masarykova univerzita |
| | Zápotočná Sophia | Masarykova univerzita |
2. | | Kolegarová Aneta | Masarykova univerzita |
| | Mocharová Iveta | Masarykova univerzita |
| | Pavelicová Adriana | Masarykova univerzita |
| | Pavelková Hana | Masarykova univerzita |
3. | | Bodnarová Hana | České vysoké učení technické v Praze |
| | Kvasničáková Jméno | České vysoké učení technické v Praze |
| | Pardamcová Lenka | České vysoké učení technické v Praze |
| | Suchá Nikola | České vysoké učení technické v Praze |
atletika (ženy) – 400 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Štoudková Pavla | Masarykova univerzita |
2. | 5 | Petrásková Veronika | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | Marina Kollár | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Suchomelová Anna | Univerzita Karlova v Praze |
5. | 2 | Danihelková Barbora | Masarykova univerzita |
6. | 1 | Bennett Roza Emily | University of New York in Prague |
atletika (ženy) – 400 m překážek
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Vaňková Barbora | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Holubcová Jana | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | Sládková Veronika | Západočeská univerzita v Plzni |
4. | 3 | Viktorová Barbora | UK - Lékařská fakulta v Plzni |
5. | 2 | Říhová Sára | Vysoká škola ekonomická v Praze |
6. | 1 | Jansová Denisa | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (ženy) – 800 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Zápotočná Sophia | Masarykova univerzita |
2. | 5 | Kouřilová Soňa | Vysoké učení technické v Brně |
3. | 4 | Lorenčíková Adéla | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Šilhavá Anna | Česká zemědělská univerzita v Praze |
5. | 2 | Sikorová Tereza | Ostravská univerzita v Ostravě |
6. | 1 | Kropáčková Veronika | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
atletika (ženy) – hod diskem
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Tichá Barbora | Západočeská univerzita v Plzni |
2. | 5 | Dočekalová Sára | Západočeská univerzita v Plzni |
3. | 4 | Klonová Klára | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Vargová Leona | Masarykova univerzita |
5. | 2 | Kovandová Michaela | Česká zemědělská univerzita v Praze |
6. | 1 | Dvořáková Kristýna | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (ženy) – hod kladivem
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Holcová Tereza | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Tomášková Blanka | Univerzita Palackého Olomouc |
3. | 4 | Šafránková Kateřina | Univerzita Hradec Králové |
4. | 3 | Hrušková Denisa | UK - Lékařská fakulta v Plzni |
5. | 2 | Němcová Eliška | Veterinární univerzita Brno |
6. | 1 | Richterová Agáta | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (ženy) – hod oštěpem
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Koktavá Ivana | Ostravská univerzita v Ostravě |
2. | 5 | Žitná Venuše | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
3. | 4 | Mocharová Iveta | Masarykova univerzita |
4. | 3 | Matušková Natálie | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
5. | 2 | Hlávková Kateřina | Policejní akademie ČR |
6. | 1 | Fikesová Aneta | UK - Lékařská fakulta v Plzni |
atletika (ženy) – skok daleký
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Volná Daniela | Západočeská univerzita v Plzni |
2. | 5 | Molíková Pavla | Vysoká škola ekonomická v Praze |
3. | 4 | Janků Valerie | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Vlková Tereza | České vysoké učení technické v Praze |
5. | 2 | Kadavá Kateřina | Univerzita Karlova v Praze |
6. | 1 | Latislavová Eliška | Technická univerzita v Liberci |
atletika (ženy) – skok o tyči
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | | Joannidu Niki | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
2. | | Podlahová Karolína | České vysoké učení technické v Praze |
3. | | Buřičová Pavla | Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice |
atletika (ženy) – skok vysoký
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Pešová Denisa | NEWTON College |
2. | 5 | Hrušková Anita | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | Brýdlová Justýna | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | RUČOVÁ Simona | Univerzita Pardubice |
5. | 2 | Bažoutová Klára | Vysoká škola ekonomická v Praze |
6. | 1 | Matušková Natálie | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
atletika (ženy) – trojskok
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Skalická Veronika | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Václavíková Daniela | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | Novotná Adéla | Univerzita Karlova v Praze |
4. | 3 | Kadavá Kateřina | Univerzita Karlova v Praze |
5. | 2 | Kovandová Michaela | Česká zemědělská univerzita v Praze |
6. | 1 | Rothanzlová Helena | Veterinární univerzita Brno |
atletika (ženy) – vrh koulí
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Zahradníčková Eliška | Masarykova univerzita |
2. | 5 | Trčová Michaela | Česká zemědělská univerzita v Praze |
3. | 4 | Vargová Leona | Masarykova univerzita |
4. | 3 | Tomášková Blanka | Univerzita Palackého Olomouc |
5. | 2 | Kovandová Michaela | Česká zemědělská univerzita v Praze |
6. | 1 | Kůtová Kamila | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |